潼关中金冶炼有限责任公司
第5轮清洁生产公示
由《陕西省生态环境厅陕西省发展和改革委员会关于公布2019年强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》(陕环发【2019】28号)可知,我单位被列入2019年度强制性清洁生产审核企业名单,现根据《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)第十一条相关规定,现对我单位相关信息进行公示:一、企业基本情况
1.企业名称 | 潼关中金冶炼有限责任公司 |
2.法定代表人 | 王宪忠 |
3.曾用名 | / |
4.组织机构代码 | 75214574-7 |
5.社会信用代码 | 916105227521457473 |
6.企业详细地址 |
陕西省 省(自治区、直辖市) 渭南市 地区(市、州、盟) 潼关县 县(区、市、旗) 乡(镇) 陕西省渭南市潼关县城关镇上屯村 街(村)、门牌号 |
7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 110°15′53.89″ / 34°32′14.10″ |
8.联系方式 |
电话号码: 0913-3866521 联系人: 孙鹄 传真号码: 0913-3866506 邮政编码: 714399 |
9.登记注册类型 | 内资企业 |
10.企业规模 | 中型 |
11.企业类别 | 工业企业 |
12.行业类别 | 行业名称: 贵金属冶炼 行业代码: 322 |
13.建成投产时间 | 2003.7.1 |
14.所在流域 | 流域名称: 黄河流域 流域代码: DA-DE |
15.所在海域 | 海域名称: / 海域代码:/ |
16.污染物排放去向 | 废气处理后达标排放至环境空气中,废水处理后暂时浇树、草。 |
17.执行标准 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93,铜、镍、钴工业污染物排放标准GB25467-2010,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,关中地区重点行业大气污染物排放限值DB61/941-2014,污水综合排放标准GB8978-1996,黄河流域(陕西段)污水综合排放标DB61/224-2011 |
18.产品 | 黄金、硫酸、铜锍、白银、电解铜、三氧化二砷 |
19.排放主要污染物 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 |
二、主要产污、排放特征及排口位置
排放设备 | 设备类型 | 编号 | 点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方法 | 主要仪器 |
焙烧炉 | 工艺过程 | MF0012 | DA002 | 颗粒物 | 上限:10/mg/m3 | 排污许可证 | / | 烟气自动监测系统CEMS |
侧吹环保熔炼炉 | 工艺过程 | MF002 | DA001 | 颗粒物 | 上限:10/mg/m3 | 排污许可证 | / | 烟气自动监测系统CEMS |
焙烧炉 | 工艺过程 | DA003 | DA003 | 砷及其化合物 | 上限:0.4/mg/m3 | 排放标准 | 环境空气和废气砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法HJ540-2009 | |
焙烧炉 | 工艺过程 | MF0012 | DA002 | 硫酸雾 | 上限:45/mg/m3 | 排放标准 | 固定污染源废气硫酸雾测定离子色谱法(暂行)HJ544-2009 | |
焙烧炉 | 工艺过程 | DA003 | DA003 | 铅及其化合物 | 上限:0.7/mg/m3 | 排放标准 | 固定污染源废气钱的测定火焰原子吸收分光光度法HJ685-2014 | |
侧吹环保熔炼炉 | 工艺过程 | MF002 | DA001 | 氮氧化物 | 上限:100/mg/m3 | 排污许可证 | / | 烟气自动监测系统CEMS |
侧吹环保熔炼炉 | 工艺过程 | MF002 | DA001 | 颗粒物 | 上限:10/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
侧吹环保熔炼炉 | 工艺过程 | MF002 | DA001 | 铅及其化合物 | 上限:0.7/mg/m3 | 排放标准 | 固定污染源废气钱的测定火焰原子吸收分光光度法HJ685-2014 | |
焙烧炉 | 工艺过程 | DA003 | DA003 | 二氧化硫 | 上限:100/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
焙烧炉 | 工艺过程 | DA003 | DA003 | 二氧化硫 | 上限:100/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
焙烧炉 | 工艺过程 | DA003 | 废气监测点DA003 | 氮氧化物 | 上限:100/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
侧吹环保熔炼炉 | 工艺过程 | MF002 | DA001 | 砷及其化合物 | 上限:0.4/mg/m3 | 排放标准 | 环境空气和废气砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法HJ540-2009 | |
焙烧炉 | 工艺过程 | DA003 | DA003 | 铅及其化合物 | 上限:0.7/mg/m3 | 排放标准 | 固定污染源废气钱的测定火焰原子吸收分光光度法HJ685-2014 | |
焙烧炉 | 工艺过程 | DA003 | DA003 | 铅及其化合物 | 上限:0.7/mg/m3 | 排放标准 | 固定污染源废气钱的测定火焰原子吸收分光光度法HJ685-2014 | |
焙烧炉 | 工艺过程 | MF0012 | DA002 | 氮氧化物 | 上限:100/mg/m3 | 排污许可证 | / | 烟气自动监测系统CEMS |
焙烧炉 | 工艺过程 | DA003 | DA003 | 颗粒物 | 上限:10/mg/m3 | 排污许可证 | / | 烟气自动监测系统CEMS |
侧吹环保熔炼炉 | 工艺过程 | MF002 | DA001 | 砷及其化合物 | 上限:0.4/mg/m3 | 排放标准 | 环境空气和废气砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法HJ540-2009 | |
焙烧炉 | 工艺过程 | MF0012 | DA002 | 铅及其化合物 | 上限:0.7/mg/m3 | 排放标准 | 固定污染源废气钱的测定火焰原子吸收分光光度法HJ685-2014 | |
焙烧炉 | 工艺过程 | MF0012 | 废气监测点DA002 | 铅及其化合物 | 上限:0.7/mg/m3 | 排放标准 | 固定污染源废气钱的测定火焰原子吸收分光光度法HJ685-2014 | |
侧吹环保熔炼炉 | 工艺过程 | MF002 | DA001 | 铅及其化合物 | 上限:0.7/mg/m3 | 排放标准 | 固定污染源废气钱的测定火焰原子吸收分光光度法HJ685-2014 | |
焙烧炉 | 工艺过程 | MF0012 | DA002 | 二氧化硫 | 上限:100/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
焙烧炉 | 工艺过程 | MF0012 | DA002 | 二氧化硫 | 上限:100/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
侧吹环保熔炼炉 | 工艺过程 | MF002 | DA001 | 二氧化硫 | 上限:100/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
焙烧炉 | 工艺过程 | MF0012 | DA002 | 氮氧化物 | 上限:100/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
侧吹环保熔炼炉 | 工艺过程 | MF002 | DA001 | 氮氧化物 | 上限:100/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
焙烧炉 | 工艺过程 | DA003 | DA003 | 砷及其化合物 | 上限:0.4/mg/m3 | 排放标准 | 环境空气和废气砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法HJ540-2009 | |
焙烧炉 | 工艺过程 | DA003 | DA003 | 硫酸雾 | 上限:45/mg/m3 | 排放标准 | 固定污染源废气硫酸雾测定离子色谱法(暂行)HJ544-2009 | |
焙烧炉 | 工艺过程 | DA003 | DA003 | 氮氧化物 | 上限:100/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
焙烧炉 | 工艺过程 | MF0012 | DA002 | 颗粒物 | 上限:10/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
焙烧炉 | 工艺过程 | MF0012 | DA002 | 颗粒物 | 上限:10/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
提升机 | 储存运输 | DA005 | DA005 | 颗粒物 | 上限:10/mg/m3 | 排污许可证 | 固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 | |
焙烧炉 | 工艺过程 | DA003 | DA003 | 砷及其化合物 | 上限:0.4/mg/m3 | 排放标准 | 环境空气和废气砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法HJ540-2009 | |
焙烧炉 | 工艺过程 | DA003 | DA003 | 硫酸雾 | 上限:45/mg/m3 | 排放标准 | 固定污染源废气硫酸雾测定离子色谱法(暂行)HJ544-2009 | |
焙烧炉 | 工艺过程 | DA003 | DA003 | 二氧化硫 | 上限:100/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
焙烧炉 | 工艺过程 | DA003 | DA003 | 颗粒物 | 上限:10/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
制砖机 | 储存运输 | DA004 | DA004 | 颗粒物 | 上限:10/mg/m3 | 排污许可证 | 固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 | |
焙烧炉 | 工艺过程 | MF0012 | DA002 | 硫酸雾 | 上限:45/mg/m3 | 排放标准 | 固定污染源废气硫酸雾测定离子色谱法(暂行)HJ544-2009 | |
焙烧炉 | 工艺过程 | DA003 | DA003 | 硫酸雾 | 上限:45/mg/m3 | 排放标准 | 固定污染源废气硫酸雾测定离子色谱法(暂行)HJ544-2009 | |
焙烧炉 | 工艺过程 | MF0012 | DA002 | 铅及其化合物 | 上限:0.7/mg/m3 | 排放标准 | 固定污染源废气钱的测定火焰原子吸收分光光度法HJ685-2014 | |
侧吹环保熔炼炉 | 工艺过程 | MF002 | DA001 | 二氧化硫 | 上限:100/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
焙烧炉 | 工艺过程 | MF0012 | DA002 | 二氧化硫 | 上限:100/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
焙烧炉 | 工艺过程 | MF0012 | DA002 | 氮氧化物 | 上限:100/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
焙烧炉 | 工艺过程 | DA003 | DA003 | 氮氧化物 | 上限:100/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
焙烧炉 | 工艺过程 | DA003 | DA003 | 颗粒物 | 上限:10/mg/m3 | 排污许可证 | 烟气自动监测系统CEMS | |
焙烧炉 | 工艺过程 | MF0012 | DA002 | 硫酸雾 | 上限:45/mg/m3 | 排放标准 | 固定污染源废气硫酸雾测定离子色谱法(暂行)HJ544-2009 |
三、企业治理设施
废气治理设施
设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
除尘设施 | 制砖机 | 除尘 | 其他除尘方法 | / |
除尘设施 | 提升机 | 除尘 | 其他除尘方法 | / |
除尘设施重力+旋风+电除尘 | 焙烧炉 | 除尘 | 重力沉降 | 99% |
脱硫设施 | 焙烧炉 | 脱硫 | 烟气脱硫法 | 99% |
脱硝设施氧化吸收 | 侧吹环保熔炼炉 | 脱硝 | 其他 | 40% |
除尘设施布袋收尘器 | 侧吹环保熔炼炉 | 除尘 | 其他除尘方法 | 60% |
脱硫设施石灰石膏 | 侧吹环保熔炼炉 | 脱硫 | 石灰石-石膏石法 | 99% |
脱硫设施钠法脱硫 | 侧吹环保熔炼炉 | 脱硫 | 烟气脱硫法 | 99% |
除尘设施+电除尘+布袋除尘 | 焙烧炉 | 除尘 | 多管旋风除尘 | 99% |
脱硫设施 | 焙烧炉 | 脱硫 | 烟气脱硫法 | 99% |
四、污染物排放总量
原排污许可污染物排放总量标准:二氧化硫68.51吨,氮氧化物12.67吨,颗粒物3.84吨。
2018年污染物总量排放情况:二氧化硫16.79吨,剩余51.71吨,氮氧化物5.54吨,剩余7.12吨,颗粒物2.37吨,剩余1.46吨,三项均未超标。
潼关中金冶炼有限责任公司
2019年5月30日
网址:http://www.xalchj.com/