金堆城钼业股份有限公司化学分公司清洁生产环境信息公示
一、总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司的实际生产情况,依据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》等要求,制定环境信息公示内容。
二、环境信息公开内容
1.基础信息
公司名称:金堆城钼业股份有限公司化学分公司
法人代表:解小锋
地理位置:陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街西段42号金城工业园
2.产品及原辅料使用情况
项目 | 名称 | 单位 | 数量 |
产品 | 钼酸铵 | t | 10921.44 |
高纯三氧化钼 | t | 8436.202 | |
主要原辅材料 | 高溶氧化钼 | t | 11471 |
液氨 | t | 2386.2 | |
钼酸铵 | t | 10583.7 | |
能源资源 | 新鲜水 | t | 278759 |
电力 | 万kw·h | 1349.79 | |
蒸汽 | t | 41915 | |
天然气 | t | 718 |
3.污染物排放情况
污染类型 | 污染物名称 | 单位 | 排放浓度/排放量 | 排放方式 |
废水 | pH值 | / | 7.0-7.5 | 废水经处理后回用于生产,不外排 |
CODcr | mg/L | 12-30 | ||
氨氮 | mg/L | 0.195-1.325 | ||
总氮 | mg/L | 2.87-6.02 | ||
总磷 | mg/L | 0.118-0.319 | ||
BOD | mg/L | 4.4-6.8 | ||
悬浮物 | mg/L | 6-49 | ||
氟化物 | mg/L | 1.32-1.89 | ||
硫化物 | mg/L | ND0.01 | ||
石油类 | mg/L | 0.07-0.20 | ||
动植物油类 | mg/L | 0.06-0.27 | ||
铜 | mg/L | ND0.05 | ||
锌 | mg/L | ND0.05 | ||
废气 | 颗粒物 | mg/m3 | 4.8 | 有组织 |
二氧化硫 | mg/m3 | 4 | ||
氮氧化物 | mg/m3 | 31 | ||
烟气黑度 | 级 | <1 | ||
固废 | 废矿物油 | t | 1 | 分类暂存于本项目危险废物暂存库房,定期交渭南德昌环保科技有限公司处置 |
沾有废油及废油漆的废物 | t | 0.1 | ||
废试剂瓶 | t | 1.5 | ||
废油漆桶 | t | 0.1 | ||
实验废液 | t | 10 | ||
废离子交换树脂 | t | 3.33 | ||
污泥 | t | 210 | ||
油水混合物 | t | 0.2 | ||
废活性炭 | t | 0.00342 |
金堆城钼业股份有限公司化学分公司
2024年4月18日