陕西渭河煤化工集团有限责任公司
清洁生产环境信息公示
一、总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司的实际生产情况,依据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》等要求,制定环境信息公示内容。
二、环境信息公开内容
1.基础信息
公司名称:陕西渭河煤化工集团有限责任公司
法人代表:赵强
地理位置:陕西省渭南市高新技术产业开发区东风街西段34号
2.主要产品及原辅料使用情况
项目 | 名称 | 单位 | 数量 |
产品 | 液氨 | t | 377731 |
尿素 | t | 651164 | |
甲醇 | t | 742193.5 | |
净化合成气 | 万m³ | 121552.8 | |
粗合成气 | 万m³ | 356992.9 | |
车用尿素 | t | 13401 | |
蒸汽 | t | 6280246 | |
主要原辅材料 | 烟煤 | t | 2400712 |
二氧化碳 | t | 957 | |
液氨 | t | 380563.6 | |
能源资源 | 新鲜水 | t | 13232979 |
电力 | kw·h | 437439735 | |
烟煤 | t | 2400712 |
3.主要污染物排放情况
污染类型 | 污染物名称 | 排放量(t) | 许可总量(t) | 排放方式 |
废气 | 颗粒物 | 28.178 | 253.56 | 有组织 |
SO2 | 47.643 | 341.44 | ||
NOx | 117.715 | 487.78 | ||
氨(氨气) | 5.952 | 610.64 | ||
废水 | 化学需氧量 | 209.95 | 1668 | 间接排放 |
氨氮 | 42.3 | 154.32 | ||
总磷 | 1.68 | 29.268 | ||
总氮 | 146.02 | 269.22 |
4、企业环境风险防控措施情况
我公司已按照相关要求编制了应急预案,并通过渭南市生态环境局高新分局的备案。
陕西渭河煤化工集团有限责任公司
2025.5.21